![]() |
|||||
|
|||||
|
|||||
| TOTAL ENVOIS ISR | 600 | ||
| TOTAL RETOURS mai 05 | 146 | ||
| STATUTS | Nbre de réponses | ||
| Libéral | 46,58% | 68 | |
| Salarié | 34,93% | 51 | |
| Association | 16,44% | 24 | |
| Autres | 7,53% | 11 | |
| Sans réponse | 4,11% | 6 | |
| En formation | 2,05% | 3 | |
| TOTAL | 146 | 163 | Supérieur à 146 car certains peuvent se retrouver dans plusieurs statuts |
| SECTEURS D'ACTIVITES | |||
| Social | 48,63% | 71 | |
| Pédagogique | 5,48% | 8 | |
| Médical-Paramédical | 28,77% | 42 | |
| Sans réponse | 1,37% | 2 | |
| Sport | 2,74% | 4 | |
| Entreprise | 3,42% | 5 | |
| Sans activités | 7,74% | 11,3 | |
| Autres | 4,11% | 6 | |
| 146 | 154 | Supérieur à 146 car certains peuvent se retrouver dans plusieurs secteurs | |
| INDIVIDUEL - GROUPE | |||
| Individuel | 15,20% | 19 | |
| Groupe | 17,60% | 22 | |
| Individuel + groupe | 59,20% | 74 | |
| Sans réponse | 8,00% | 10 | |
| 125 |